DÉBORA MUCHALUAT SAADE
PERÍODO: 2023-1
HORÁRIO: 11 - 13h - 3a. e 5as. feiras
LOCAL: Sala 202 - Prédio do IC
EMENTA DA DISCIPLINA: Download
EVENTOS em 2023:
SBRC 2023 - Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos - https://sbrc.sbc.org.br/2023/ - 22 a 26 maio de 2023, Brasília - DF
SBCAS 2023 - Simpósio Brasileiro de Computação Aplicada à Saúde - http://www.midiacom.uff.br/sbcas2023/ - 27 a 30 de junho de 2023, São Paulo, SP
| # | DESCRIÇÃO | LIVRO | VÍDEO | SLIDES |
| Apresentação do Curso | Parte 1a | Parte 1a | ||
| 1 | Introdução | Capítulo 1 do Livro do Mario Monteiro | ||
| 2 | O Sistema de Computação | Capítulo 2 do Livro do Mario Monteiro | ||
|
3
4 |
Bases Numéricas
Aritmética Não Decimal |
Capítulo 3 e Apêndice A do Livro do Mario Monteiro |
||
|
5 6 |
Representação de Dados Números inteiros (Ponto fixo) Representação em Ponto Flutuante |
Capítulo 7 (7.5) e Apêndice D.6 do Livro do Mario Monteiro | ||
| Aula de Exercícios - Lista 1 | Aula | Lista 1 | ||
| 7 | Memória Principal | Capítulo 4 do Livro do Mario Monteiro | ||
| 8 | Memória Cache | Capítulo 5 do Livro do Mario Monteiro | ||
| 9 |
Ciclo Básico de Instrução Linguagem de Montagem
Linguagem de Máquina |
Capítulo 8 do Livro do Mario Monteiro e Capítulo 2 (2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.6) do Livro do Patterson |
||
| Aula de Exercícios - Lista 2 | Aula | Lista 2 | ||
| 10 | Execução de Programas | Apêndice C do Livro do Mario Monteiro | Parte 10 | Parte 10 |
| 11 |
Processador |
Capítulo 6 do Livro do Mario Monteiro e Capítulo 5 (5.1, 5.2, 5.3 e 5.4) do Livro do Patterson |
||
| 12 | Pipeline | Capítulo 6 (6.1) do Livro do Patterson | Parte 12 | Parte 12 |
| 13 |
Dispositivos de Entrada e Saída |
Capítulo 9 (9.2.2, 9.2.3 e 9.3) e capítulo 10 (exceto 10.3 e 10.4) do Livro do Mario Monteiro e Capítulo 8 (8.1, 8.2 e 8.5) do Livro do Patterson e Capítulo 6 (6.1 e 6.3) do Livro do Stallings |
|
|
| Aula de Exercícios - Lista 3 | Aula | Lista 3 |
| Nome do Aluno | P1 | Ativ Extra | P2 | Ativ Extra2 | P3 | Média | VR | VS |
| BRENNO FERREIRA GUIMARAES DA SILVA | 1,4 | 0,5 | ||||||
| BRUNO DE FRANCA SANTANA | ||||||||
| CAIO GIL BOTELHO BARROSO | 0,7 | 0,4 | 0,4 | |||||
| CAIO VILLELA MOUTA | 9,5 | 9,4 | 5,7 | 8,2 | ||||
| FABIO ANASTACIO PEREIRA | 4,2 | 4,6 | 1,0 | 8,3 | 6,0 | |||
| FELIPE OLIVEIRA SOUZA | 3,4 | 7,3 | 1,0 | 6,8 | 6,2 | |||
| GABRIEL BARRETO GIUSTI | ||||||||
| GABRIEL DE ALMEIDA CAMPOS | 6,1 | 7,2 | 1,0 | 9,4 | 7,9 | |||
| GABRIEL SANTOS DE JESUS | 5,4 | 5,9 | 1,0 | 5,9 | 6,1 | |||
| GUSTAVO GOMES VIANA | 7,0 | 0,5 | 7,9 | 6,1 | 7,2 | |||
| IGOR ALEXANDRE DE CASTRO TOLEDO | 1,2 | 0,4 | ||||||
| ISAQUE ANDERSON BARBOSA DE SOUZA FILHO | 4,9 | 3,2 | 2,7 | |||||
| ISMAEL ROCHA DE PAULO RAMOS | 4,9 | 0,5 | 6,9 | 1,0 | 6,1 | 6,5 | ||
| JADE MENDES E SILVA DE ALMEIDA | 7,6 | 0,5 | 8,8 | 1,0 | 6,4 | 8,1 | ||
| JOAO VITOR NASCIMENTO MORAES | 3,7 | 1,2 | ||||||
| JULYA SILVA COUTINHO | 2,5 | 0,8 | ||||||
| KEVIN MARINHO MOREIRA | 10,0 | 9,9 | 9,0 | 9,6 | ||||
| LARISSA YUMI NAKASHIMA | 8,7 | 0,5 | 6,4 | 1,0 | 8,9 | 8,5 | ||
| LEONARDO SOBRINHO CARVALHO DE CASTRO | 8,6 | 6,7 | 1,0 | 6,9 | 7,7 | |||
| LUIS RESENDE SILVA | 8,0 | 2,7 | ||||||
| LUIZ CARLOS DA SILVA SOUZA SILVA | 5,5 | 0,5 | 6,5 | 1,0 | 9,5 | 7,7 | ||
| LUIZ FERNANDO JANDI DA SILVA FILHO | 5,0 | 1,7 | ||||||
| NATHALY VALDEZ PAREJA MOTTI | 8,1 | 0,5 | 8,2 | 1,0 | 6,0 | 7,9 | ||
| PEDRO DAIBES MOTTA DE BARROS | 6,1 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 2,5 | 0,0 | ||
| PEDRO GUIMARAES SILVA DE PRE SAMPAIO | 2,7 | 4,7 | 6,6 | 4,7 | 2,7 | 7,4 | ||
| RODRIGO CHIMELLI SILVA | 8,6 | 9,8 | 1,0 | 9,8 | 9,7 | |||
| VICTOR CORTES WYZYKOWSKI | 4,9 | 3,3 | 3,5 | 3,9 | 3,5 | 5,0 | ||
| VINICIUS DOS SANTOS BISPO | 6,8 | 0,5 | 8,3 | 1,0 | 5,9 | 7,5 | ||
| Média da Turma | 6,0 | 6,3 | 7,1 | 5,2 | 2,1 | 6,2 |
| # | DESCRIÇÃO | DOWNLOAD |
| 1 | Representação de Dados – Material de Apoio Lab 1 - Lab 1 | |
| 2 | Representação em Ponto Flutuante – Material de Apoio Lab 2 - Lab 2 | |
| 3 | Programação em Linguagem de Montagem | |

