DÉBORA MUCHALUAT SAADE
PERÍODO: 2017-2
HORÁRIO: 3as. e 5as. feiras - 11/13hs
LOCAL: sala 307 - Prédio de Laboratórios - Instituto de Computação
EMENTA DA DISCIPLINA:
Arquiteturas de redes, com ênfase na arquitetura da Internet, e modularização em camadas. Camadas de
aplicação, transporte, rede, enlace e física.
Bibliografia Básica:
Os trabalho devem ser feitos em dupla.
• Objetivo geral da aula
• Objetivos específicos
• Metodologia
• Software necessários
• Revisão rápida de conceitos teóricos explorados na aula
• Roteiro na web em HTML
1. Camada de Enlace:
- endereço MAC
- ARP
- VLAN
- Tabela encaminhamento switch nível 2
- Formatos dos quadros 802.3, 802.11
- Configuração de switches
- Software Wireshark
2. Camada de Rede – endereçamento e encaminhamento:
- Endereço IP
- Márcara sub-rede
- Gateway e rota default
- CIDR
- NAT
- ICMP – ping, traceroute
3. Camada de Rede – roteamento:
- RIP - OSPF
4. Camada de Transporte:
- UDP
- TCP
– three-way handshake
- Wireshark
- Medidas de vazão, atraso e perda
- Simulação com Software NS
5. Camada de Aplicação:
- Programação com sockets
- Cliente/servidor
- implementação de um protocolo (SMTP, HTTP, DNS…)
| Nome | P1 | P2 | MP | NotaPratica | ParticipaPratica | NotaTrab | Média |
| Arthur Albuquerque Zopellaro Soares | 5,1 | 8,0 | 6,6 | 9,0 | 1,0 | 10,0 | 7,6 |
| Elliod Garcia Cieza | 4,4 | 6,9 | 5,7 | 8,0 | 1,0 | 9,0 | 6,7 |
| Flávio Gomes Figueira Camacho | 6,1 | 8,7 | 7,4 | 9,0 | 0,8 | 9,8 | 8,1 |
| Ian Vilar Bastos | 8,7 | 8,2 | 8,5 | 9,0 | 0,4 | 9,4 | 8,7 |
| Luana Magalhães Uchôa | 4,7 | 5,6 | 5,2 | 9,0 | 1,0 | 10,0 | 6,6 |
| Marilson Duarte Soares | 6,7 | 9,5 | 8,1 | 9,0 | 1,0 | 10,0 | 8,7 |
| Marina Ivanov Pereira Josué | 6,8 | 8,5 | 7,7 | 9,0 | 1,0 | 10,0 | 8,4 |
| Reza Amir Ahmadi | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 9,0 | 0,8 | 9,8 | 4,6 |
| Robson Araújo Lima | 6,8 | 9,3 | 8,1 | 9,0 | 1,0 | 10,0 | 8,6 |
| Tatiane Gonçalves de Sousa | 4,0 | 4,2 | 4,1 | 9,0 | 1,0 | 10,0 | 6,0 |
| Média da Turma | 5,6 | 7,1 | 6,3 | 9,8 | 7,4 |
| NotaPratica (max 9,0) |
| Faltou uma prática, perdeu 0,2 em ParticipaPratica (max 1,0) |
| NotaTrab = NotaPratica + ParticipaPratica |
| NotaTrab vale 30% da Média Final e média das provas (MP) vale 70% |
| # | DESCRIÇÃO | DOWNLOAD |
| Apresentação do Curso | handout slides | |
|
1 |
Introdução | handout slides |
| 2 | Arquitetura de Redes | handout slides-1 slides-2 |
| 3 | Nível Físico | handout slides-1 slides-2 |
| 4 | Nível de Enlace | handout slides |
| 5 | Protocolos de Acesso ao Meio | handout slides-1 slides-2 |
| 6 | Padrões IEEE 802 | handout slides-1 slides-2 |
| 7 | Interligação de Redes | handout slides |
| 8 | Nível de Rede | handout slides-1 slides-2 slides-3 |
| 9 | Arquitetura TCP/IP - IP e ICMP | handout slides-1 slides-2 slides-3 |
| 10 | IP - CIDR, NAT e DHCP | handout slides |
| 11 | Nível de Transporte - UDP e TCP | handout slides-1 slides-2 slides-3 |
| 12 | Nível de Aplicação - DNS, SMTP e HTTP | handout slides |

