DÉBORA MUCHALUAT SAADE
PERÍODO: 2019-1
HORÁRIO: 11 - 13h - 3a. e 5as. feiras
LOCAL: Sala 206
EMENTA DA DISCIPLINA: Download
| FUNDAMENTOS DE ARQUITETURAS DE COMPUTADORES | Turma B1 | |||||||
| Nome do Aluno | P1 | P2 | P3 | Média | Situação | VR | VS | Situação |
| ALAN CAVALCANTE VILACA LIMA | 7,9 | 7,9 | 8,8 | 8,2 | AP | AP | ||
| ALAN JORDAO CORTEZ | 6,6 | 7,9 | 7,2 | 7,2 | AP | AP | ||
| ALBERTO FERREIRA NETO | 2,8 | 4,0 | 1,4 | 2,7 | VR | 1,4 | RP | |
| ANDERSON OTAVIANO MEIRELES JUNIOR | 4,7 | 4,6 | 3,1 | VR | RP | |||
| ANTONIO AUGUSTO PIMENTEL ALVES | 7,0 | 2,3 | RF | RF | ||||
| ANTONIO BERNARDO DE OLIVEIRA NETO | 2,2 | 0,7 | RF | RF | ||||
| BEATRIZ PINHO GUIMARAES DE SOUZA FONTES | 7,1 | 1,2 | 2,8 | VR | RP | |||
| BRENO MINGHELLI SANTOS | 3,3 | 5,4 | 7,5 | 5,4 | VS | 6,1 | AP | |
| BRUNO GALVAO DO AMARAL | 8,7 | 4,6 | 6,4 | 6,6 | AP | AP | ||
| CAMILA TEIXEIRA BRANDAO | 7,8 | 6,9 | 8,5 | 7,7 | AP | AP | ||
| CAROLINA DA SILVA TRAVASSOS | 7,0 | 9,1 | 7,6 | 7,9 | AP | AP | ||
| DANIEL GOMES DOS SANTOS | 8,0 | 7,8 | 7 | 7,6 | AP | AP | ||
| DENNIS BERNARDO VIEGAS DA SILVA DE SANTANA | ||||||||
| EDEN JOSE DOS SANTOS JUNIOR | 3,8 | 5,6 | 7,2 | 5,5 | VS | 6,0 | AP | |
| EDILSON JOSE DOS SANTOS JUNIOR | ||||||||
| EDUARDO LUIZ CASTRO GERVAZONI | 4,8 | 4,4 | 8,5 | 6,0 | AP | AP | ||
| ENRIQUE THOMAZ DIAS | 8,7 | 7,1 | 7,3 | 7,7 | AP | AP | ||
| EPERSON CARDOSO MAYRINK XAVIER FILHO | 8,4 | 8,9 | 7,1 | 8,1 | AP | AP | ||
| ERIC MOINHOS VIANNA | 5,9 | 2,0 | RF | RF | ||||
| FILLIPI MONTEIRO CUNHA | 5,7 | 4,0 | 7 | 5,6 | VS | 6,9 | AP | |
| GABRIEL BUENO DOS SANTOS DORIA OLIVEIRA | 9,4 | 9,0 | 7,9 | 8,8 | AP | AP | ||
| GABRIEL CAETANO MENEZES DA COSTA | 8,7 | 8,6 | 7,7 | 8,3 | AP | AP | ||
| GABRIEL TEIXEIRA MELO | 9,2 | 3,3 | 7,3 | 6,6 | VR | 3,3 | AP | |
| GABRIELA PINHEIRO COSTA | 9,5 | 7,3 | 9,1 | 8,6 | AP | AP | ||
| GABRIELE JANDRES CAVALCANTI | 10,0 | 10,0 | 9,3 | 9,8 | AP | AP | ||
| IGOR GOMES VIEIRA | 6,0 | 6,5 | 7,4 | 6,6 | AP | AP | ||
| JOAO PEDRO MATEUS SOUZA | 3,4 | 7,2 | 7,9 | 6,2 | AP | AP | ||
| JOHANN MONTEIRO LOPES SOUSA | 3,7 | 3,1 | 7,1 | 4,6 | VR | 3,1 | Faltou | RP |
| JOSE FERNANDO LEONES CARDOSO | 5,2 | 4,7 | 2,2 | 4,0 | VR | 4,7 | 5,3 | RP |
| KARINA PEREIRA DE LEMOS | 3,4 | 7,2 | 7,3 | 6,0 | AP | AP | ||
| KIANE SASSAKI MENEZES | 8,7 | 2,9 | RF | RF | ||||
| LAURA BARBOSA DE CAMPOS | 9,0 | 7,5 | 6 | 7,5 | AP | AP | ||
| LEONARDO PROENCA DE VASCONCELLOS | ||||||||
| LEONARDO SARACINO DE ALMEIDA | 5,5 | 3,5 | 6,8 | 5,3 | VS | 6,4 | AP | |
| LUCAS MARTELLO NOGUEIRA | 7,9 | 10,0 | 8,9 | 8,9 | AP | AP | ||
| LUCIANO BARBOZA LAGE | 1,6 | 0,0 | 0,5 | VR | RP | |||
| LUIZ FERNANDO JANDI DA SILVA FILHO | 4,2 | 1,4 | RF | RF | ||||
| LUIZ GUILHERME DA CUNHA | 7,7 | 2,6 | 3,4 | VR | RP | |||
| MARIA EDUARDA CARDINOT COELHO | ||||||||
| MATEUS MAIA PRAIA | 9,2 | 7,9 | 5,3 | 7,5 | AP | AP | ||
| MATHEUS LIMA ROMANELI | 8,3 | 6,7 | 7,4 | 7,5 | AP | AP | ||
| MATHEUS PIMENTEL PILOTTO | 5,9 | 4,3 | 8,2 | 6,1 | AP | AP | ||
| MIGUEL FRAGA DA SILVA | 9,0 | 8,0 | 6,9 | 8,0 | AP | AP | ||
| NATHAN NASCIMENTO DA SILVA | 7,3 | 2,8 | 3,8 | 4,6 | VR | 3,8 | 4,9 | RP |
| PATRICK DE CAPRI CONDE | 9,1 | 3,0 | RF | RF | ||||
| PAULO AUGUSTO DE MOURA FERREIRA | 4,0 | 8,0 | 8,5 | 6,8 | AP | AP | ||
| PAULO HENRIQUE TAVARES DE LIMA AZEVEDO | 3,5 | 1,2 | RF | RF | ||||
| PAULO VINICIUS DURAN MARTINS | 1,0 | 0,2 | 0,4 | VR | RP | |||
| PEDRO AQUINO DA COSTA | 2,7 | 4,9 | 6,5 | 4,7 | VR | 6,5 | 6,3 | AP |
| PEDRO EMANUEL ALVES MARTINS | 6,7 | 6,2 | 8,3 | 7,1 | VR | 6,2 | AP | |
| RODRIGO DE LUCENA GAIOTTE | 3,2 | 1,1 | RF | RF | ||||
| THEOGENES RIBEIRO DO NASCIMENTO | ||||||||
| THIAGO DE MATOS MANGINI | 7,3 | 7,2 | 6,8 | 7,1 | AP | AP | ||
| VALESCA MOURA DE SOUSA | 7,7 | 9,9 | 9,1 | 8,9 | AP | AP | ||
| VITOR GOMES RAMOS | 8,6 | 8,5 | 6,4 | 7,8 | AP | AP | ||
| WILLIAN DE JESUS OLIVEIRA | 7,0 | 1,9 | 3,7 | 4,2 | VR | 3,7 | 5,1 | RP |
| YAN SCHELTER BARRETO | 0,5 | RF | ||||||
| YURI JALOTO SANTOS MACHADO | 8,8 | 8,9 | 8,6 | 8,8 | AP | AP | ||
| Média da Turma | 6,5 | 6,5 | 7,7 | 6,9 | 3,6 | 5,9 |
Revisão da VS - 18 de julho 15h - Lab. MídiaCom
Revisão da VR/VS - 17 de julho 11h - Lab. MídiaCom
Revisão da P3 - 12 de julho 11h - sala 553
Revisão da P2 - 25 de junho
Revisão da P1 - 28 de maio
| # | DESCRIÇÃO | DOWNLOAD |
| 1 | Introdução – Capítulo 1 do Livro do Mario Monteiro | parte 1 |
| 2 | O Sistema de Computação – Capítulo 2 do Livro do Mario Monteiro | parte 2 |
| 3 | Bases Numéricas e Aritmética Não Decimal – Capítulo 3 e Apêndice A do Livro do Mario Monteiro - Conversor de Bases | |
| 4 | Representação de Dados – Capítulo 7 (7.5) e Apêndice D.6 do Livro do Mario Monteiro | |
| 5 | Memória Principal – Capítulo 4 do Livro do Mario Monteiro | parte 8 |
| 6 | Memória Cache – Capítulo 5 do Livro do Mario Monteiro | parte 9 |
| 7 | Instruções – Capítulo 8 do Livro do Mario Monteiro e Capítulo 2 (2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.6) do Livro do Patterson | |
| 8 | Processador – Capítulo 6 do Livro do Mario Monteiro e Capítulo 5 (5.1, 5.2, 5.3 e 5.4) do Livro do Patterson – Execução de Programas – Apêndice C do Livro do Mario Monteiro |
|
| 9 | Pipeline – Capítulo 6 (6.1) do Livro do Patterson |
|
| 10 | Dispositivos de Entrada e Saída – Capítulo 9 (9.2.2, 9.2.3 e 9.3) e capítulo 10 (exceto 10.3 e 10.4) do Livro do Mario Monteiro e Capítulo 8 (8.1, 8.2 e 8.5) do Livro do Patterson e Capítulo 6 (6.1 e 6.3) do Livro do Stallings | |
| 11 | Arquiteturas RISC e CISC – Capítulo 13 do Livro do Stallings |
| # | DESCRIÇÃO | DOWNLOAD |
| 1 | Representação de Dados – Material de Apoio Lab 1 Lab 1 | |
| 2 | Representação em Ponto Flutuante – Material de Apoio Lab 2 Lab 2 | |
| 3 | Programação em Linguagem de Montagem | |

